Propiedades vendidas y alquiladas | oxfordtowershollywood.com
Residencias que ya salieron del mercado: unidades vendidas y alquiladas del edificio.
| Unidad | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación en MLS | Fecha de venta | Días en el mercado | Precio de lista |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 Ocean Dr 201 | 2 / 2 | 1,480 pies cuadrados | 2025-08-28 | 2026-08-03 | 337 días | $325,000 |
| 1501 Ocean Dr 1502 | 2 / 2 | 1,330 pies cuadrados | 2024-11-11 | 2025-02-10 | 63 días | $489,900 Vendido por $470,000 |
| 1501 Ocean Dr 1205 | 2 / 2 | 1,380 pies cuadrados | 2024-04-22 | 2024-10-03 | 149 días | $399,000 |
| 1501 Ocean Dr 1006 | 2 / 2 | 1,450 pies cuadrados | 2023-08-03 | 2024-01-26 | 143 días | $549,000 Vendido por $485,000 |
| 1501 Ocean 402 | 2 / 2 | 1,464 pies cuadrados | 2023-01-17 | 2023-07-20 | 162 días | $475,000 Vendido por $445,000 |
| 1501 Ocean 1504 | 2 / 2 | 1,450 pies cuadrados | 2023-03-09 | 2023-06-30 | 26 días | $599,900 Vendido por $590,000 |
| 1501 Ocean 1503 | 2 / 2 | 1,430 pies cuadrados | 2023-05-05 | 2023-06-23 | 17 días | $699,999 Vendido por $695,000 |
| 1501 Ocean 905 | 2 / 2 | 1,380 pies cuadrados | 2023-01-17 | 2023-04-03 | 43 días | $395,000 Vendido por $360,000 |
| 1501 Ocean 1505 | 2 / 2 | 1,476 pies cuadrados | 2022-09-23 | 2022-12-01 | 5 días | $499,999 Vendido por $475,000 |
| 1501 Ocean Dr 306 | 2 / 2 | 1,450 pies cuadrados | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 35 días | $399,000 Vendido por $350,000 |
| 1501 Ocean 301 | 2 / 2 | 1,480 pies cuadrados | 2022-08-01 | 2022-10-03 | 39 días | $450,000 Vendido por $440,000 |
| 1501 Ocean Drive 204 | 2 / 2 | 1,450 pies cuadrados | 2021-12-11 | 2022-01-28 | 10 días | $389,000 Vendido por $385,000 |
| 1501 Ocean 402 | 2 / 2 | 1,464 pies cuadrados | 2021-11-15 | 2022-01-19 | 24 días | $418,000 Vendido por $405,000 |
| 1501 Ocean 106 | 2 / 2 | 1,605 pies cuadrados | 2021-04-21 | 2021-11-05 | 148 días | $439,000 Vendido por $420,000 |
| 1501 Ocean Dr 602 | 2 / 2 | 1,330 pies cuadrados | 2021-03-10 | 2021-06-10 | 34 días | $409,000 |
| 1501 Ocean 1401 | 2 / 2 | 1,480 pies cuadrados | 2020-09-17 | 2021-03-18 | 134 días | $435,000 Vendido por $412,500 |
| 1501 Ocean 1404 | 2 / 2 | 1,605 pies cuadrados | 2020-09-01 | 2021-01-14 | 14 días | $409,267 Vendido por $397,267 |
| 1501 Ocean Dr 1204 | 2 / 2 | 1,450 pies cuadrados | 2020-09-18 | 2020-12-28 | 79 días | $359,900 Vendido por $325,000 |
| 1501 Ocean 503 | 2 / 2 | 1,430 pies cuadrados | 2020-05-22 | 2020-08-27 | 84 días | $395,000 Vendido por $380,000 |
| 1501 Ocean 803 | 2 / 2 | 1,595 pies cuadrados | 2019-02-15 | 2019-07-12 | 117 días | $409,983 Vendido por $380,000 |
| 1501 Ocean Dr 1101 | 2 / 2 | 1,480 pies cuadrados | 2018-07-06 | 2018-10-16 | 60 días | $379,000 Vendido por $320,000 |
| 1501 Ocean Dr 801 | 2 / 2 | 1,585 pies cuadrados | 2018-05-04 | 2018-08-01 | 89 días | $416,999 Vendido por $383,500 |
| 1501 OCEAN DR 406 | 2 / 2 | 1,605 pies cuadrados | 2014-10-27 | 2015-04-10 | 125 días | $299,000 Vendido por $285,000 |
| 1501 OCEAN DR 406 | 2 / 2 | 1,605 pies cuadrados | 2012-10-18 | 2012-11-30 | 17 días | $289,000 Vendido por $285,000 |
| Unidad | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación en MLS | Fecha de alquiler | Días en el mercado | Precio de lista |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 Ocean Dr 1202 | 2 / 2 | 1,330 pies cuadrados | 2026-04-20 | 2026-06-01 | 42 días | $2,500 |
| 1501 Ocean Dr 204 | 2 / 2 | 1,450 pies cuadrados | 2026-02-11 | 2026-04-15 | 63 días | $2,250 |
| 1501 Ocean Dr 205 | 2 / 2 | 1,380 pies cuadrados | 2025-12-02 | 2026-02-03 | 63 días | $2,500 |
| 1501 Ocean Dr 1203 | 2 / 2 | 1,430 pies cuadrados | 2025-12-16 | 2026-02-02 | 23 días | $2,700 |
| 1501 Ocean Dr 1105 | 2 / 2 | 1,380 pies cuadrados | 2024-12-26 | 2025-12-15 | 354 días | $2,800 Alquilado por $2,700 |
| 1501 Ocean Dr 306 | 2 / 2 | 1,450 pies cuadrados | 2025-05-13 | 2025-12-01 | 183 días | $3,200 Alquilado por $2,900 |
| 1501 Ocean Dr 1205 | 2 / 2 | 1,380 pies cuadrados | 2025-06-02 | 2025-08-01 | 60 días | $2,800 Alquilado por $2,700 |
| 1501 Ocean Dr 1202 | 2 / 2 | 1,330 pies cuadrados | 2025-05-09 | 2025-06-01 | 23 días | $2,700 |
| 1501 Ocean Dr 1006 | 2 / 2 | 1,450 pies cuadrados | 2024-08-05 | 2025-01-15 | 163 días | $4,000 |
| 1501 Ocean Dr 402 | 2 / 2 | 1,330 pies cuadrados | 2024-09-04 | 2024-11-15 | 72 días | $3,000 |
| 1501 Ocean 906 | 2 / 2 | 1,450 pies cuadrados | 2024-07-10 | 2024-08-15 | 12 días | $3,000 |
| 1501 Ocean Dr 201 | 2 / 2 | 1,480 pies cuadrados | 2024-05-07 | 2024-08-01 | 67 días | $2,500 Alquilado por $2,300 |
| 1501 Ocean 401 | 2 / 2 | 1,480 pies cuadrados | 2024-03-05 | 2024-08-01 | 137 días | $2,875 Alquilado por $2,800 |
| 1501 Ocean Dr 301 | 2 / 2 | 1,480 pies cuadrados | 2024-06-04 | 2024-07-25 | 51 días | $3,700 Alquilado por $3,600 |
| 1501 Ocean 802 | 2 / 2 | 1,464 pies cuadrados | 2024-03-09 | 2024-05-03 | 13 días | $3,000 |
| 1501 Ocean Dr 204 | 2 / 2 | 1,450 pies cuadrados | 2024-02-16 | 2024-04-12 | 54 días | $2,800 |
| 1501 Ocean Dr 1203 | 2 / 2 | 1,430 pies cuadrados | 2023-12-26 | 2024-02-01 | 37 días | $3,000 |
| 1501 Ocean 606 | 2 / 2 | 1,450 pies cuadrados | 2023-07-24 | 2023-10-01 | 29 días | $2,675 |
| 1501 Ocean Dr 201 | 2 / 2 | 1,480 pies cuadrados | 2023-05-12 | 2023-06-15 | 34 días | $2,700 Alquilado por $2,500 |
| 1501 Ocean Dr 204 | 2 / 2 | 1,450 pies cuadrados | 2023-01-03 | 2023-03-06 | 60 días | $2,800 Alquilado por $2,950 |
| 1501 Ocean Dr 1506 | 2 / 2 | 1,450 pies cuadrados | 2022-09-12 | 2022-12-15 | 94 días | $4,000 Alquilado por $3,000 |
| 1501 Ocean 401 | 2 / 2 | 1,480 pies cuadrados | 2022-10-17 | 2022-12-13 | 0 días | $3,000 Alquilado por $2,700 |
| 1501 Ocean 402 | 2 / 2 | 1,330 pies cuadrados | 2022-07-15 | 2022-08-09 | 10 días | $3,400 |
| 1501 Ocean 802 | 2 / 2 | 1,464 pies cuadrados | 2022-03-28 | 2022-06-01 | 38 días | $3,500 Alquilado por $3,300 |
| 1501 Ocean 1504 | 2 / 2 | 1,605 pies cuadrados | 2022-03-15 | 2022-06-01 | 8 días | $3,500 |
| 1501 Ocean Dr 204 | 2 / 2 | 1,450 pies cuadrados | 2022-01-29 | 2022-02-24 | 13 días | $3,100 Alquilado por $3,000 |
| 1501 Ocean 1103 | 2 / 2 | 1,634 pies cuadrados | 2020-07-21 | 2021-05-07 | 285 días | $2,850 Alquilado por $2,900 |
| 1501 Ocean 106 | 2 / 2 | 1,605 pies cuadrados | 2020-09-25 | 2020-12-01 | 39 días | $2,700 |
| 1501 Ocean 606 | 2 / 2 | 1,605 pies cuadrados | 2020-05-27 | 2020-08-01 | 0 días | $2,300 Alquilado por $2,100 |
| 1501 Ocean 301 | 2 / 2 | 1,585 pies cuadrados | 2019-11-08 | 2019-11-25 | 0 días | $1,975 Alquilado por $1,950 |
| 1501 Ocean Dr 1205 | 2 / 2 | 1,476 pies cuadrados | 2018-10-08 | 2018-10-26 | 8 días | $2,500 Alquilado por $2,350 |
