...
Skip to content

Residencias que ya salieron del mercado: unidades vendidas y alquiladas del edificio.


Unidad Habitaciones / baños Área habitable Fecha de publicación en MLS Fecha de venta Días en el mercado Precio de lista
1501 Ocean Dr 201 2 / 2 1,480 pies cuadrados 2025-08-28 2026-08-03 337 días $325,000
1501 Ocean Dr 1502 2 / 2 1,330 pies cuadrados 2024-11-11 2025-02-10 63 días $489,900 Vendido por $470,000
1501 Ocean Dr 1205 2 / 2 1,380 pies cuadrados 2024-04-22 2024-10-03 149 días $399,000
1501 Ocean Dr 1006 2 / 2 1,450 pies cuadrados 2023-08-03 2024-01-26 143 días $549,000 Vendido por $485,000
1501 Ocean 402 2 / 2 1,464 pies cuadrados 2023-01-17 2023-07-20 162 días $475,000 Vendido por $445,000
1501 Ocean 1504 2 / 2 1,450 pies cuadrados 2023-03-09 2023-06-30 26 días $599,900 Vendido por $590,000
1501 Ocean 1503 2 / 2 1,430 pies cuadrados 2023-05-05 2023-06-23 17 días $699,999 Vendido por $695,000
1501 Ocean 905 2 / 2 1,380 pies cuadrados 2023-01-17 2023-04-03 43 días $395,000 Vendido por $360,000
1501 Ocean 1505 2 / 2 1,476 pies cuadrados 2022-09-23 2022-12-01 5 días $499,999 Vendido por $475,000
1501 Ocean Dr 306 2 / 2 1,450 pies cuadrados 2022-10-01 2022-11-30 35 días $399,000 Vendido por $350,000
1501 Ocean 301 2 / 2 1,480 pies cuadrados 2022-08-01 2022-10-03 39 días $450,000 Vendido por $440,000
1501 Ocean Drive 204 2 / 2 1,450 pies cuadrados 2021-12-11 2022-01-28 10 días $389,000 Vendido por $385,000
1501 Ocean 402 2 / 2 1,464 pies cuadrados 2021-11-15 2022-01-19 24 días $418,000 Vendido por $405,000
1501 Ocean 106 2 / 2 1,605 pies cuadrados 2021-04-21 2021-11-05 148 días $439,000 Vendido por $420,000
1501 Ocean Dr 602 2 / 2 1,330 pies cuadrados 2021-03-10 2021-06-10 34 días $409,000
1501 Ocean 1401 2 / 2 1,480 pies cuadrados 2020-09-17 2021-03-18 134 días $435,000 Vendido por $412,500
1501 Ocean 1404 2 / 2 1,605 pies cuadrados 2020-09-01 2021-01-14 14 días $409,267 Vendido por $397,267
1501 Ocean Dr 1204 2 / 2 1,450 pies cuadrados 2020-09-18 2020-12-28 79 días $359,900 Vendido por $325,000
1501 Ocean 503 2 / 2 1,430 pies cuadrados 2020-05-22 2020-08-27 84 días $395,000 Vendido por $380,000
1501 Ocean 803 2 / 2 1,595 pies cuadrados 2019-02-15 2019-07-12 117 días $409,983 Vendido por $380,000
1501 Ocean Dr 1101 2 / 2 1,480 pies cuadrados 2018-07-06 2018-10-16 60 días $379,000 Vendido por $320,000
1501 Ocean Dr 801 2 / 2 1,585 pies cuadrados 2018-05-04 2018-08-01 89 días $416,999 Vendido por $383,500
1501 OCEAN DR 406 2 / 2 1,605 pies cuadrados 2014-10-27 2015-04-10 125 días $299,000 Vendido por $285,000
1501 OCEAN DR 406 2 / 2 1,605 pies cuadrados 2012-10-18 2012-11-30 17 días $289,000 Vendido por $285,000

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.